當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 多參數在線水質分析儀 > GP 8200 MAS地表水多參數測定儀
產品分類
Product classification詳細介紹
產品特點:
型號 | GP8200MAS | |
可選參數 | pH | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
余氯 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.0001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm pH補償:可選 | |
濁度 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 | |
電導率 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. | |
溶解氧 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm | |
ORP | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV | |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 精度:0.1℃ | |
信號輸出 | RS485(Modbus) | |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 負載能力:5A VA250C/5A 30VDC | |
數據通訊 | 4-20mA;選配,多支持8路同時輸出 移動GPRS:選配 聯通GPRS:選配 電信GPRS:選配 以太網口:選配 | |
供電 | 200ACV/20W或太陽能電池:2DCV/15W | |
其他 | 取樣功能:選配 防護等:IP65 外觀尺寸1300×600×400mm(按需定制) |
產品咨詢